Ecotrail 2013 – un grand bravo à tous les trailers et à Annick en particulier: 15ème de sa catégorie !
| POINT DE PASSAGE | VITESSE | CLASS. | JOUR/HEURE DE PASSAGE | TEMPS DE COURSE |
|---|---|---|---|---|
| 161mSt Quentin | – km/h | – | Sa. 12:02 | 00:00:00 |
| 106mBuc – Ecole Pré St-Jean | 9,49 km/h | 762 | Sa. 14:26 / Sa. 14:26 | 02:23:41 |
| 132mObservatoire de Meudon | 7,40 km/h | 566 | Sa. 17:19 / Sa. 17:19 | 05:16:18 |
| 139mChaville – Parc Mare Adam | 7,88 km/h | 508 | Sa. 18:40 | 06:37:20 |
| 54mDomaine national St-Cloud | 8,20 km/h | 401 | Sa. 20:10 | 08:07:58 |
| 32mArrivée mail Branly | 7,52 km/h | 420 | Sa. 21:22 | 09:19:55 |

